Tallene for årets første oppsamlingsperiode for Grasrotandelen er klare.
I årets første tertial. altså perioden fra 1. januar til 30. april, har Grasrotandelen generert 147,9 millioner kroner til det frivillige Norge.
Totalt er det i årets første omgang fordelt 258.547,- kr til frivilligheten i Malvik.
Mest har Malvik IL fått med 60.189,-, Hommelvik IL 46.824,- og Hockey Mot Kreft fikk 14.655,-.
Se hele lista her:
Navn | Bidrag |
MALVIK IDRETTSLAG | kr 60 189 |
HOMMELVIK IDRETTSLAG | kr 46 824 |
HOCKEY MOT KREFT | kr 14 655 |
TRONDHEIM BOWLINGKLUBB | kr 9 973 |
HOMMELVIK JUNIORKORPS | kr 7 928 |
PROSTATAKREFTFORENINGEN I | kr 6 232 |
MURUVIK VEL | kr 5 831 |
MALVIK RØDE KORS | kr 5 627 |
MIDTSAND VEL | kr 5 320 |
MALVIK FUGLEHUNDKLUBB | kr 4 323 |
STJØRDAL OG MALVIK VOKSNE FOR BARN | kr 3 524 |
MALVIK TURN OG RG | kr 3 239 |
NONSTADLAGET | kr 3 221 |
GRØNBERG SKOTTHYLLKLUBB | kr 3 150 |
MOSTADMARK SKYTTERLAG | kr 3 098 |
VIKHAMAR OG SAKSVIK SKOLEKORPS | kr 3 067 |
CAPPELLA | kr 2 974 |
NESSBAKKAN VEL | kr 2 961 |
HOMMELVIK SKYTTERLAG | kr 2 724 |
BUNNAPP FISKE OG KULTIVERINGSLAG | kr 2 699 |
BURG SØR-TRØNDELAG | kr 2 678 |
UNGDOMSLAGET VIDAR | kr 2 622 |
HOMMELVIK MUSIKKORPS | kr 2 572 |
MALVIK RIDEKLUBB | kr 2 524 |
HOMMELVIK ISHOCKEYKLUBB | kr 2 472 |
VIKHAMMER HÅNDBALLKLUBB | kr 2 346 |
SVEBERG VELFORENING | kr 2 228 |
LIONS CLUB MALVIK SAXEDATTER | kr 2 225 |
MOSTADMARK BRIDGEKLUBB | kr 1 927 |
HISTORIELAGET HOMMELVIKS VENNER | kr 1 871 |
MALVIK TRAVLAG | kr 1 869 |
MOSTADMARK IDRETTSLAG | kr 1 841 |
HOMMELVIK MANNSKOR | kr 1 831 |
HARDMOEN VELFORENING | kr 1 748 |
MALVIK MODELLFLYKLUBB | kr 1 708 |
MALVIK JEGER OG FISKERFORENING | kr 1 699 |
MALVIK SKYTTERLAG | kr 1 673 |
LEVE, SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG | kr 1 640 |
MALVIK HISTORIELAG | kr 1 632 |
MALVIK BLANDAKOR | kr 1 560 |
MALVIK BÅTFORENING | kr 1 518 |
VIKHAMMERÅSEN SØR VELFORENING | kr 1 502 |
MALVIK MUSIKKORPS | kr 1 372 |
HOMMELVIK TURNFORENING | kr 1 136 |
VIKHAMAR SPEIDERGRUPPE | kr 1 118 |
TRØNDELAG DACHSHUNDKLUBB | kr 1 028 |
MALVIK HØRSELSLAG | kr 893 |
GREI SKOTTHYLLKLUBB | kr 892 |
SAKSVIK TEATERLAG | kr 796 |
SELBUVEGEN VELFORENING | kr 775 |
TIURN JAKT HOINN OG FISKEKLUBB | kr 730 |
PSORIASIS OG EKSEMFORBUNDET SØR TRØN | kr 712 |
MALVIK SENIORDANS | kr 668 |
MALVIK PENSJONISTFORENING | kr 627 |
HUMAN-ETISK FORBUND MALVIK LOKALLAG | kr 604 |
MARKABYGDA VELFORENING | kr 573 |
NIDAROS DANSEKLUBB | kr 566 |
MALVIK LIONS CLUB | kr 456 |
MALVIK FOTOKLUBB | kr 449 |
SVEBERG SWINGKLUBB | kr 429 |
NORSK MUNNSPILLFORUM | kr 391 |
NAUSTMARKA VELFORENING | kr 376 |
RUTEBILHISTORISK FORENING AVDELING | kr 356 |
SOPPSKALLE FORBUNDET | kr 355 |
ØVRE SVEBERGLIA VELFORENING | kr 312 |
KARLSTAD VELFORENING | kr 295 |
SVEBERG IDRETTSLAG | kr 250 |
FORBORDSGRENDA VELFORENING | kr 244 |
HUNDHAMAREN KFUK KFUM SPEIDERE | kr 176 |
VIDHAUGEN VELFORENING | kr 170 |
BULGARSK NORSK FORENING I TRØNDELAG | kr 123 |
STALL C HESTESPORTKLUBB | kr 94 |
MIDT NORSK TREBÅTFORENING | kr 81 |
TRØNDELAG NATURISTFORENING | kr 80 |
TRONDHEIM TANGOKLUBB | kr 72 |
MALVIK JU JITSU KLUBB | kr 43 |
SENTRUM VEL | kr 35 |
MALVIK HUSFLIDSLAG | kr 14 |
VIKHAMMER QUILTELAG | kr 13 |
THE CENTER FOR RROMANI HUMAN RIGHTS | |
SØR-TRØNDELAG ORIENTERINGSKRETS | |
REVMATIKERFORENINGEN I MALVIK | |
NATURVERNFORBUNDET I MALVIK | |
FRØYA OG HITRA TAEKWON-DO KLUBB | |
NEDRE SJØLYST GRENDELAG | |
TOTALT | kr 258 547 |